Svařovací průmysl
| Produkty | Funkce | Aplikace | Výhody | Užití pro | |
| TONASil Na | standardní sodný silikát | Mírné oceli, nízkolegované oceli | Schválené pojivo s dobrou účinností | A, B, C, R, RA, RB, RC, RR | |
| Relativně nízká absorpce vlhkosti | |||||
| TONASil K | standardní draselný silikát | Mírné oceli, nízkolegované oceli | Schválené pojivo | A, B, C, R, RA, RB, RC, RR | |
| Hladký oblouk | |||||
| TONASil Na,K | speciální silikáty | Vysoce kvalitní oceli | Dobrá směs Na a K typy silikátů | A, B, C, R, RA, RB, RC, RR | |
| sodný/draselný | Použitý poměr 1:1 až 3:1 | Flux | |||
| TONASil Li, LITOSil | speciální silikáty | Elektrody s nízkými emisemi | Snížené emise výparů | B, BB | |
| lithný silikát | Minimalizovaný obsah vodíku | ||||
| TONASil Na – Li | speciální silikáty | Speciální oceli | Minimální absorpce vlhkosti | tavidlo | |
| lithno – sodný silikát | Vysoce legované oceli | Dobrá přilnavost | |||
| Minimalizovaný obsah vodíku | |||||
| TONASil K – Li | speciální silikáty | Speciální oceli | Minimální absorpce vlhkosti | B, BB, (RB) | |
| lithno – draselný silikát | Vysoce legované oceli | Hladký oblouk | |||
| Minimalizovaný obsah vodíku | |||||
| TONASil Na – K – Li | speciální silikáty | Speciální oceli | Minimální absorpce vlhkosti | B, BB, (RB) | |
| lithno – draselno – sodný silikát | Vysoce legované oceli | Minimalizovaný obsah vodíku | |||
| Slitiny niklu |
A – kyselý povlak
B – základní povlak
BB – silný základní povlak
C – potažený celuózou
R – potažený rutilem
RA – rutil / kyselý povlak
RB – Rutil / základní povlak
RC – Rutil / potažený celuózou
RR – silný tutilový povlak
Zobrazuji všechny 3 výsledky